உற்பத்தி சந்தை
நேரம் | பிராண்ட் | PRODUCT | விண்ணப்பம் | அளவு |
2023/10/1 | CRRC | தெர்மோஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பிசி போர்டு | அதிவேக ரயில் ஜன்னல் கண்ணாடி | 3000மீ² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | எல்சிடி தகடு உற்பத்தி வரி பாதுகாப்பு கவரிங் | 9000m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PC | எல்சிடி தகடு உற்பத்தி வரி பாதுகாப்பு கவரிங் | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | ESD அக்ரில்க் | மொபைல்போன் அச்சு | 3000மீ² |
2023/11/1 | MIUI | கீறல் எதிர்ப்பு அக்ரிலிக் | Xiaomi ஸ்மார்ட்போன் கேமரா | 15000m² |
2023/11/1 | லெனோவா |
கைரேகை எதிர்ப்பு அதிக கீறல்-
எதிர்ப்பு PC கலவை தாள்
|
லெனோவா மொபைல் கேமரா லென்ஸ் | 15000m² |
2023/12/1 | CSOT | ESD அக்ரிலிக் | குறைக்கடத்தி உபகரணங்கள் கவசம் | 3000மீ² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | எல்சிடி தகடு உற்பத்தி வரி பாதுகாப்பு கவரிங் | 21000m² |
2023/12/1 | CRRC | தெர்மோஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பிசி போர்டு | அதிவேக ரயில் ஜன்னல் கண்ணாடி | 3000மீ² |
2024/2/1 | ஜெர்மனி OEM | அதிக கடினத்தன்மை கொண்ட மெல்லிய அக்ரிலிக் | பேஸ்பால் மைதான பாதுகாப்பு பலகைகள் | 6000மீ² |
2024/3/1 | CSOT | ESD அக்ரிலிக் | மொபைல்போன் அச்சு | 3000மீ² |
2024/3/1 | BOE | ESD PC | எல்சிடி தகடு உற்பத்தி வரி பாதுகாப்பு கவரிங் | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | தெர்மோஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பிசி போர்டு | அதிவேக ரயில் ஜன்னல் கண்ணாடி | 3000மீ² |
2024/4/1 | ஜெர்மனி OEM | 15 மிமீ உயர் கடினத்தன்மை அக்ரிலிக் | பேஸ்பால் மைதான பாதுகாப்பு பலகைகள் | 6000மீ² |
2024/5/1 | CSOT | ESD அக்ரிலிக் | மொபைல்போன் அச்சு | 3000மீ² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | எல்சிடி தகடு உற்பத்தி வரி பாதுகாப்பு கவரிங் | 21000m² |
2024/5/1 | CRRC | தெர்மோஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பிசி போர்டு | அதிவேக ரயில் ஜன்னல் கண்ணாடி | 3000மீ² |
2024/6/1 | ஜெர்மனி OEM | 15 மிமீ உயர் கடினத்தன்மை அக்ரிலிக் | பேஸ்பால் மைதான பாதுகாப்பு பலகைகள் | 6000மீ² |
2024/7/1 | காளை |
1.பிஎம்எம் கீறல்-எதிர்ப்பு கடினப்படுத்தப்பட்டது
பிசி கலவை தாள்
|
புல் ஸ்விட்ச் பேனல் | 15000m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
1.5மிமீ ஆண்டி-க்ளேர் பிசி கலவை
தாள்
|
லைட்டிங் பேனல் | 15000m² |
2024/8/1 | ஹவாய் |
வெப்பத்தை-வளைக்கக்கூடிய/எதிர்ப்பு கைரேகை
அக்ரிலிக் தாள்
|
மொபைல் ஃபோன் டிஸ்ப்ளே ஸ்டாண்ட் | 3500மீ² |
2024/8/1 | CRRC | தெர்மோஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பிசி போர்டு | அதிவேக ரயில் ஜன்னல் கண்ணாடி | 3000மீ² |
2024/8/1 | CDSOT | ESD அக்ரிக் | மொபைல்போன் அச்சு | 3000மீ² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | எல்சிடி தகடு உற்பத்தி வரி பாதுகாப்பு கவரிங் | 21000m² |
கூட்டுறவு வழக்கு
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC,BOE,BULL,XIAOMI